Прайс-лист
Adventure Tourer
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Наявність |
---|---|---|---|---|---|---|
V-STROM 1050 DE | 2023 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 605 000 | Київ |
V-STROM 1050 DE | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 645 000 | Київ, Львів |
V-STROM 1050 | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 615 000 | Київ, Дніпро |
V-STROM 650 XT | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 398 000 | Київ, Дніпро |
V-STROM 650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 383 000 | Київ |
Street
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. | Наявність |
---|---|---|---|---|---|---|
SV650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 335 000 | Київ |
GSX-8S NEW | 2024 | 776 | 4-тактний, 2-циліндровий, рядний, рідинне охолодження, DOHC | 83 | 394 000 | Київ, Дніпро |
GSX-S1000 | 2024 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 152 | 599 000 | Київ |