Прайс-лист
Adventure Tourer
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
V-STROM 1050 DE | 2023 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 659 000 |
V-STROM 1050 DE | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 679 000 |
V-STROM 1050 | 2023 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 629 000 |
V-STROM 1050 | 2024 | 1037 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 107 | 649 000 |
V-STROM 800 NEW | 2024 | 776 | 4-тактний, 2-циліндровий, рядний, рідинне охолодження, DOHC | 83 | 470 000 |
V-STROM 650 XT | 2023 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 405 000 |
V-STROM 650 XT | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 420 000 |
V-STROM 650 | 2023 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 389 000 |
V-STROM 650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 404 000 |
Street
Модель | Рік виробництва | Об'єм куб. см. | Двигун | Потужність к.с. | Роздрібна ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
SV650 | 2024 | 645 | 4-тактний, 2-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC, 90° V-Twin | 71 | 375 000 |
GSX-8S NEW | 2024 | 776 | 4-тактний, 2-циліндровий, рядний, рідинне охолодження, DOHC | 83 | 419 000 |
GSX-S1000 | 2024 | 999 | 4-тактний, 4-циліндровий, рідинне охолодження, DOHC | 152 | 599 000 |